
13306920033【产品介绍】
LX-TDS03 无线电侦测设备由无人机侦测主机、跳线、底座组成,是一款无线电无源控测设备。
设备支持 360 度全方位探测,支持探测频率范围在 70MHz~6000MHz,重点配置 330MHz、433MHz、840MHz、915 MHz、933 MHz、1 .2GHz、1 .4 GHz、2 .4 GHz、5 .1 GHz、5 .2 GHz、5 .8GHz 频段,
具备单台定位、双站交叉定位功能、超前预警、黑白名单、ID 识别,同时支持查看探测结果、
频谱分析、数据抓取等智能功能。

[产品功能]
序号 | 参数名称 | 指标 |
1 | 频段覆盖范围 | 25MHz~6000MHz |
2 | 探测灵敏度 | -115dBm |
3 | 重点频段探测 | 330MHz、433MHz、840MHz、915MHz、 933MHz、1.2GHz、1.4GHz、2.4GHz、5.1GHz、5.2GHz、5.8GHz |
4 | 探测高度 | 0~1000m |
5 | 探测有效距离 | ≥3km |
6 | 探测角度(水平) | 360° |
探测角度(俯仰) | -90°~+90 ° | |
7 | 测向精度 | 2°(RMS) |
8 | 探测时间 | 2s |
9 | 刷新时间 | 2s |
10 | 组网功能 | (≥2 台)设备进行组网。 |
11 | 供电方式 | 支持市电及移动电源供电 |
12 | 高温(工作) | (40±2)℃、4h |
13 | 低温(工作) | (-20±3)℃、4h |
14 | 软件功能 | 精准识别 |
15 | 同一无人机入侵识别功能 | |
16 | 多目标识别功能 | |
17 | 黑白名单功能 | |
18 | 机型库添加功能 | |
19 | 未知无人机学习识别功能 | |
20 | 频谱记录功能 |
电话:13306920033
邮箱:support@lingxin-tech.com
地址:福建省福州市高新区创新园三期E楼榕创大厦4层「灵信科技」
网址:https://www.lingxin-tech.cn
在线咨询
13306920033